| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | D | M | D | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Organisationsstruktur
Name des Vereins: Mohorjeva družba v Celovcu - Hermagoras Verein in Klagenfurt
Vereinssitz: 9020 Klagenfurt/Celovec, Viktringer Ring 26
ZVR-Zahl: 379292083
Vereinsregisterauszug als PDF (8kB)
Die Organisationsstruktur und Beteiligungen des Vereines Hermagoras / Mohorjeva

